Vyberte si byt / komerční prostor

Akce platí do odvolání. Developer si vyhrazuje právo na změnu podmínek akčních slev.
Zobrazit ceny bez DPH
Zobrazit ceny s DPH
Kód bytu | Projekt | Kategorie bytu | Plocha | Cena bez DPH Cena s DPH * | Sleva | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
RN2A.1.1 | Rezidence Neklanka 2 | 1+kk | 40.8 m2 | 5 154 760 Kč 4 482 400 Kč | volný | |
RN2A.1.2 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 68.7 m2 | 8 318 525 Kč 7 233 500 Kč | volný | |
RN2A.1.3 | Rezidence Neklanka 2 | 1+kk | 37.8 m2 | 4 933 730 Kč 4 290 200 Kč | volný | |
RN2A.2.1 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 91.7 m2 | 10 829 665 Kč 9 417 100 Kč | volný | |
RN2A.2.2 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 67.4 m2 | 8 066 928 Kč 7 014 720 Kč | volný | |
RN2A.3.1 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 98.7 m2 | 13 710 300 Kč 11 922 000 Kč | volný | |
RN2B.1.1 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 57.2 m2 | 6 989 884 Kč 6 078 160 Kč | volný | |
RN2B.1.2 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 57.2 m2 | 7 369 085 Kč 6 407 900 Kč | volný | |
RN2B.1.3 | Rezidence Neklanka 2 | 1+kk | 41.1 m2 | 5 298 395 Kč 4 607 300 Kč | volný | |
RN2B.1.4 | Rezidence Neklanka 2 | 1+kk | 39.2 m2 | 5 168 905 Kč 4 494 700 Kč | volný | |
RN2B.1.5 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 76.6 m2 | 9 642 750 Kč 8 385 000 Kč | volný | |
RN2B.1.6 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 55.2 m2 | 7 379 550 Kč 6 417 000 Kč | volný | |
RN2B.2.1 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 56.6 m2 | 7 236 030 Kč 6 292 200 Kč | volný | |
RN2B.2.2 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 56.6 m2 | 7 236 030 Kč 6 292 200 Kč | volný | |
RN2B.2.3 | Rezidence Neklanka 2 | 1+kk | 40.3 m2 | 5 292 875 Kč 4 602 500 Kč | volný | |
RN2B.2.5 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 75.8 m2 | 9 622 740 Kč 8 367 600 Kč | volný | |
RN2B.3.1 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 56.9 m2 | 7 348 155 Kč 6 389 700 Kč | volný | |
RN2B.3.2 | Rezidence Neklanka 2 | 2+kk | 56.9 m2 | 7 338 035 Kč 6 380 900 Kč | volný | |
RN2B.3.3 | Rezidence Neklanka 2 | 4+kk | 117.4 m2 | 14 983 764 Kč 13 029 360 Kč | volný | |
RN2B.3.4 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 94.2 m2 | 11 983 230 Kč 10 420 200 Kč | volný | |
RN2B.4.2 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 108.2 m2 | 15 103 824 Kč 13 133 760 Kč | volný | |
RN2C.2.1 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 82.5 m2 | 10 426 130 Kč 9 066 200 Kč | volný | |
RN2C.3.1 | Rezidence Neklanka 2 | 3+kk | 82.2 m2 | 9 971 236 Kč 8 670 640 Kč | volný | |
RRA.3.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 57 m2 | 7 572 060 Kč 6 584 400 Kč | volný | |
RRA.3.5 | Rezidence Radimova | 2+kk | 59.8 m2 | 7 914 300 Kč 6 882 000 Kč | volný | |
RRA.3.6 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.2 m2 | 7 707 530 Kč 6 702 200 Kč | volný | |
RRA.3.8 | Rezidence Radimova | 3+kk | 90.8 m2 | 11 990 590 Kč 10 426 600 Kč | volný | |
RRA.3.9 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.7 m2 | 15 776 045 Kč 13 718 300 Kč | volný | |
RRA.4.1 | Rezidence Radimova | 2+kk | 61.8 m2 | 7 954 090 Kč 6 916 600 Kč | volný | |
RRA.4.10 | Rezidence Radimova | 2+kk | 61.2 m2 | 7 939 600 Kč 6 904 000 Kč | volný | |
RRA.4.11 | Rezidence Radimova | 2+kk | 51.1 m2 | 6 932 959 Kč 6 028 660 Kč | volný | |
RRA.4.3 | Rezidence Radimova | 1+kk | 37.3 m2 | 5 337 035 Kč 4 640 900 Kč | volný | |
RRA.4.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 57 m2 | 7 703 160 Kč 6 698 400 Kč | volný | |
RRA.4.5 | Rezidence Radimova | 2+kk | 59.8 m2 | 8 051 840 Kč 7 001 600 Kč | volný | |
RRA.4.6 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.2 m2 | 7 841 390 Kč 6 818 600 Kč | volný | |
RRA.4.8 | Rezidence Radimova | 3+kk | 90.8 m2 | 12 199 430 Kč 10 608 200 Kč | volný | |
RRA.4.9 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.7 m2 | 16 051 355 Kč 13 957 700 Kč | volný | |
RRA.5.10 | Rezidence Radimova | 2+kk | 51.1 m2 | 7 062 242 Kč 6 141 080 Kč | volný | |
RRA.5.2 | Rezidence Radimova | 3+kk | 100.9 m2 | 13 180 610 Kč 11 461 400 Kč | volný | |
RRA.5.3 | Rezidence Radimova | 1+kk | 37.3 m2 | 5 431 404 Kč 4 722 960 Kč | volný | |
RRA.5.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 57 m2 | 7 899 810 Kč 6 869 400 Kč | volný | |
RRA.5.5 | Rezidence Radimova | 2+kk | 59.8 m2 | 8 168 749 Kč 7 103 260 Kč | volný | |
RRA.5.6 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.2 m2 | 7 975 250 Kč 6 935 000 Kč | volný | |
RRA.5.7 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.5 m2 | 16 563 680 Kč 14 403 200 Kč | volný | |
RRA.5.8 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.7 m2 | 16 464 320 Kč 14 316 800 Kč | volný | |
RRA.6.1 | Rezidence Radimova | 2+kk | 61.8 m2 | 8 309 440 Kč 7 225 600 Kč | volný | |
RRA.6.10 | Rezidence Radimova | 2+kk | 51.1 m2 | 7 191 525 Kč 6 253 500 Kč | volný | |
RRA.6.2 | Rezidence Radimova | 3+kk | 100.9 m2 | 13 412 680 Kč 11 663 200 Kč | volný | |
RRA.6.3 | Rezidence Radimova | 1+kk | 37.3 m2 | 5 525 773 Kč 4 805 020 Kč | volný | |
RRA.6.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 57 m2 | 7 998 135 Kč 6 954 900 Kč | volný | |
RRA.6.6 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.2 m2 | 8 176 040 Kč 7 109 600 Kč | volný | |
RRA.6.7 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.5 m2 | 16 838 530 Kč 14 642 200 Kč | volný | |
RRA.7.1 | Rezidence Radimova | 2+kk | 61.8 m2 | 8 451 580 Kč 7 349 200 Kč | volný | |
RRA.7.2 | Rezidence Radimova | 3+kk | 100.9 m2 | 13 644 750 Kč 11 865 000 Kč | volný | |
RRA.7.3 | Rezidence Radimova | 1+kk | 37.3 m2 | 5 620 142 Kč 4 887 080 Kč | volný | |
RRA.7.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 57 m2 | 8 227 560 Kč 7 154 400 Kč | volný | |
RRA.7.5 | Rezidence Radimova | 2+kk | 59.8 m2 | 8 599 470 Kč 7 477 800 Kč | volný | |
RRA.7.6 | Rezidence Radimova | 3+kk | 75.9 m2 | 11 495 055 Kč 9 995 700 Kč | volný | |
RRA.7.7 | Rezidence Radimova | 4+kk | 135.9 m2 | 25 288 456 Kč 20 899 550 Kč | volný | |
RRA.7.8 | Rezidence Radimova | 2+kk | 61.2 m2 | 8 361 880 Kč 7 271 200 Kč | volný | |
RRA.7.9 | Rezidence Radimova | 2+kk | 51.1 m2 | 7 485 350 Kč 6 509 000 Kč | volný | |
RRA.8.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 149.6 m2 | 24 226 862 Kč 20 022 200 Kč | volný | |
RRA.8.2 | Rezidence Radimova | 2+kk | 65.1 m2 | 9 596 060 Kč 8 344 400 Kč | volný | |
RRA.8.3 | Rezidence Radimova | 4+kk | 135.6 m2 | 26 918 144 Kč 22 246 400 Kč | volný | |
RRB.8.1 | Rezidence Radimova | 3+kk | 118.5 m2 | 21 091 345 Kč 18 340 300 Kč | volný | |
RRC.3.2 | Rezidence Radimova | 3+kk | 111.2 m2 | 14 864 440 Kč 12 925 600 Kč | volný | |
RRC.4.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 114.1 m2 | 15 302 763 Kč 13 306 750 Kč | volný | |
RRC.5.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 114.1 m2 | 15 998 202 Kč 13 911 480 Kč | volný | |
RRC.5.2 | Rezidence Radimova | 3+kk | 111.2 m2 | 15 375 960 Kč 13 370 400 Kč | volný | |
RRC.6.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 114.1 m2 | 16 286 875 Kč 14 162 500 Kč | volný | |
RRC.6.2 | Rezidence Radimova | 3+kk | 111.2 m2 | 15 631 720 Kč 13 592 800 Kč | volný | |
RRC.7.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 157.1 m2 | 28 023 358 Kč 23 159 800 Kč | volný | |
ZBA1.1.5 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 49.28 m2 | 4 490 866 Kč 3 905 101 Kč | volný | |
ZBA1.2.4 | Viladomy Zbuzany | 4+kk | 95.05 m2 | 7 457 808 Kč 6 485 050 Kč | volný | |
ZBA1.3.2 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 6 209 540 Kč 5 399 600 Kč | volný | |
ZBA1.3.4 | Viladomy Zbuzany | 4+kk | 95.05 m2 | 7 430 898 Kč 6 461 650 Kč | volný | |
ZBA1.3.5 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 49.28 m2 | 4 458 146 Kč 3 876 649 Kč | volný | |
ZBA2.1.1 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 49.28 m2 | 4 490 866 Kč 3 905 101 Kč | volný | |
ZBA2.2.1 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 49.28 m2 | 4 418 686 Kč 3 842 336 Kč | volný | |
ZBA2.2.2 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 75.27 m2 | 6 410 204 Kč 5 574 090 Kč | volný | |
ZBA2.2.3 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 52.2 m2 | 4 834 782 Kč 4 204 159 Kč | volný | |
ZBA2.3.2 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 75.27 m2 | 6 610 868 Kč 5 748 581 Kč | volný | |
ZBA2.3.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 5 630 918 Kč 4 896 450 Kč | volný | |
ZBA2.3.5 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 5 569 738 Kč 4 843 250 Kč | volný | |
ZBB.1.12 | Viladomy Zbuzany | 1+kk | 41.24 m2 | 3 504 693 Kč 3 047 559 Kč | volný | |
ZBB.1.5 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 52.2 m2 | 4 845 759 Kč 4 213 704 Kč | volný | |
ZBB.1.6 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 51.21 m2 | 4 846 063 Kč 4 213 968 Kč | volný | |
ZBB.2.9 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 5 902 903 Kč 5 132 959 Kč | volný | |
ZBB.3.10 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 5 932 862 Kč 5 159 010 Kč | volný | |
ZBB.3.2 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 51.51 m2 | 4 439 991 Kč 3 860 861 Kč | volný | |
ZBB.3.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 5 946 467 Kč 5 170 841 Kč | volný | |
ZBB.3.5 | Viladomy Zbuzany | 2+kk | 52.2 m2 | 4 474 775 Kč 3 891 108 Kč | volný | |
ZBB.3.9 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 72.09 m2 | 5 932 862 Kč 5 159 010 Kč | volný | |
ZBC.1.3 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 87.8 m2 | 7 337 253 Kč 6 380 220 Kč | volný | |
ZBC.1.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 6 134 894 Kč 5 334 690 Kč | volný | |
ZBC.2.1 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 941 073 Kč 5 166 150 Kč | volný | |
ZBC.2.3 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 87.8 m2 | 6 792 360 Kč 5 906 400 Kč | volný | |
ZBC.2.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 938 543 Kč 5 163 950 Kč | volný | |
ZBC.3.1 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 938 543 Kč 5 163 950 Kč | volný | |
ZBC.3.2 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 87.8 m2 | 6 792 360 Kč 5 906 400 Kč | volný | |
ZBC.3.3 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 87.8 m2 | 6 794 890 Kč 5 908 600 Kč | volný | |
ZBC.3.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 937 853 Kč 5 163 350 Kč | volný | |
ZBD.1.1 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 6 048 805 Kč 5 259 830 Kč | volný | |
ZBD.2.1 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 858 330 Kč 5 094 200 Kč | volný | |
ZBD.2.2 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 87.8 m2 | 6 795 580 Kč 5 909 200 Kč | volný | |
ZBD.2.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 938 543 Kč 5 163 950 Kč | volný | |
ZBD.3.1 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 938 543 Kč 5 163 950 Kč | volný | |
ZBD.3.2 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 87.8 m2 | 6 792 360 Kč 5 906 400 Kč | volný | |
ZBD.3.4 | Viladomy Zbuzany | 3+kk | 71.95 m2 | 5 937 853 Kč 5 163 350 Kč | volný |
16. 1. 2021.
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační
PDF ceníky ke stažení
PDF ceníky |
---|
Viladomy Zbuzany - Byty
Viladomy Zbuzany - Nebytové prostory Rezidence Vrchlického - Byty Rezidence Vrchlického - Nebytové prostory |
Created by Funlife
- Aktuální projekty:
- Element Letňany - nové byty Praha 9|
- Rezidence Neklanka - nové byty Praha 5|
- Geosan Development a.s. působí na českém trhu již od roku 1998.
Je expertem v oblasti bydlení se specializací na developerské projekty a nové byty | Nové bydlení v Praze