| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 356 480 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 47.9 m2 | 9 869 756 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.7 m2 | 9 677 127 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.5 m2 | 9 642 553 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 569 888 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 47.9 m2 | 10 106 837 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.7 m2 | 9 904 330 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.5 m2 | 9 869 756 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 848 953 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 596 936 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 862 712 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 863 582 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 095 725 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 837 240 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 057 152 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 913 680 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 898 392 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 776 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 201 800 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 465 224 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 10 000 704 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 993 248 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.